Paid
P.O. Box n-405
Nassau, Bahamas
lisa@cocolupe.com
__________________
VAT Invoice
Tax Identification Number (TIN): 107016618
Invoice Number | INV-0730 |
Invoice Date | November 11, 2019 |
Due Date | November 21, 2019 |
Total Due | $10,175.04 |
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Sub Total |
---|---|---|---|
1 | Work done for ACE Diabetes October Updated original full-size ACE report |
$7,750.00 | $7,750.00 |
1 | Social Media Costs: Facebook and Instagram - ACE Ad campaigns and boosted posts/videos: |
$527.54 | $527.54 |
12 | KYN promo videos Filmed: 12 videos, Prepared, edited and released: 15 videos |
$300.00 | $3,600.00 |
Sub Total | $11,877.54 |
VAT | $0.00 |
Discount | -$1,702.50 |
Total Due | $10,175.04 |
Please make cheques payable to BENELDA WELLS